敵一覧

ダンジョンは物も生き物も書き換える。深さで系統が変わり、潜るほど地上から遠ざかっていく。自然に出てくる敵は全 66 種。

都市の小動物が変質したもの(浅層)(22)

名前出る階層HP攻撃防御速さ経験値
かさこそ B1〜10F 4 3 1 等速 3
ドブネズミ B1〜12F 9 6 2 等速 6
ふくらすずめ B2〜12F 5 4 1 等速 6
まよいバト B2〜14F 5 4 0 倍速 7
クロアリ B3〜14F 6 5 1 等速 8
やぶか B3〜14F 6 7 1 倍速 16
カラス B4〜18F 12 7 3 等速 18
ヤモリ B4〜16F 12 7 3 等速 18
ダンゴムシ B5〜16F 23 8 8 鈍足 29
のらねこ B5〜18F 7 9 1 倍速 26
アブラゼミ B6〜18F 8 10 1 倍速 32
ムカデ B6〜20F 15 9 4 等速 28
アシダカ B7〜20F 13 8 3 等速 39
カメムシ B7〜18F 17 10 4 等速 32
イタチ B8〜20F 10 12 2 倍速 42
アライグマ B9〜22F 20 11 6 等速 41
のらいぬ B10〜24F 22 12 6 倍速 46
アオダイショウ B11〜24F 24 13 7 等速 51
にげたサル B12〜26F 14 16 3 倍速 63
スズメバチ B13〜26F 15 17 3 倍速 69
まちのイノシシ B14〜28F 49 17 20 三倍速 80
モクズガニ B16〜30F 55 19 23 鈍足 92

動き出した設備・什器(中層)(22)

名前出る階層HP攻撃防御速さ経験値
マネキン B3〜16F 14 9 4 等速 14
じはんき B4〜18F 22 11 12 鈍足 22
コピーき B8〜22F 14 9 4 等速 44
せんぷうき B8〜20F 10 12 2 倍速 42
そうじき B9〜22F 20 11 6 等速 41
プリンター B9〜22F 20 11 6 等速 41
かんしカメラ B10〜24F 17 11 4 等速 55
だいしゃ B10〜22F 12 14 2 三倍速 53
でんしレンジ B10〜24F 17 11 4 等速 55
けんばいき B11〜24F 24 13 7 等速 51
じどうドア B11〜20F 24 13 7 等速 51
シュレッダー B12〜26F 25 14 7 等速 55
せんたくき B12〜26F 43 15 18 鈍足 69
しんごうき B13〜26F 20 13 6 等速 72
れいぞうこ B14〜28F 49 17 20 鈍足 80
ロッカー B14〜28F 49 17 20 鈍足 80
エアコン B15〜28F 23 14 6 等速 83
げんきんじどうき B16〜30F 47 23 12 等速 162
きゅうとうき B17〜30F 34 19 10 等速 78
エスカレーター B18〜32F 61 21 26 鈍足 104
サーバーラック B20〜34F 57 28 15 等速 202
エレベーター B22〜36F 61 30 16 等速 223

元が何だったか分からないもの(深層)(22)

名前出る階層HP攻撃防御速さ経験値
こぼれインク B1〜10F 6 4 1 等速 3
ざんぎょうのかげ B6〜22F 18 14 6 等速 30
ほこり B19〜32F 22 16 7 等速 52
かたまり B20〜34F 66 23 29 鈍足 115
しみ B20〜32F 39 22 12 等速 92
におい B21〜34F 41 23 13 等速 97
すきま B22〜36F 23 27 5 倍速 116
ざわめき B23〜36F 26 19 8 等速 63
おと B24〜38F 34 21 10 等速 132
てつづき B25〜38F 81 28 36 鈍足 144
ぎょうれつ B26〜40F 30 21 9 等速 72
おくれ B27〜40F 51 28 16 等速 124
じゅんばん B28〜42F 53 29 17 等速 129
るす B29〜42F 30 34 6 倍速 153
きおく B30〜44F 42 26 12 等速 166
こだま B31〜44F 43 27 13 等速 171
くうはく B32〜46F 86 42 24 等速 324
おもみ B33〜46F 104 35 47 鈍足 190
さかいめ B34〜48F 91 45 25 等速 344
なまえ B36F〜 96 47 27 等速 364
くらがり B38F〜 101 50 28 等速 385
しじま B40F〜 106 52 29 等速 405